Baby Miranda
PACKAGING
Your baby’s first biscuit!
Baby Miranda with vitamins, iron and calcium, especially made for babies.
Nutrition Facts
Ingredients
Wheat flour, sugar, vegetable oil (sunflower oil), butter, skimmed milk powder, raising agents (ammonium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate), flavourings, minerals (calcium, iron), emulsifier (soya lecithin), vitamin mix (niacin, thiamin, riboflavin, vitamin B6).
The product may contain traces of egg and mustard.
| NUTRITION DECLARATION | Per 100g | Per biscuit 5,6g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1824kJ/433kcal | 102kJ/24kcal | |
| Fat | 12g | 0,7g | |
| Saturates | 2,3g | 0,1g | |
| Mono-unsaturates | 7,4g | 0,4g | |
| Poly-unsaturates | 1,1g | 0,1g | |
| Carbohydrates | 71g | 4,0g | |
| Sugars | 17g | 1,0g | |
| Fiber | 2,3g | 0,1g | |
| Protein | 9,1g | 0,5g | |
| Salt | 0,33g | 0,02g | |
| Sodium | 0,13g | 0,01g |
| Vitamins | Per 100g | % NRVs* per 100g |
||
|---|---|---|---|---|
| Thiamin (B1) | 0,60mg | 120% | ||
| Riboflavin (B2) | 1,0 mg | 125% | ||
| Niacin (B3) | 14mg** | 156% | ||
| Vitamin B6 | 0,90 mg | 129% |
*Nutrient Reference Values. **Niacin equivalents.
| Minerals | Per 100g | % NRVs* per 100g |
||
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 320 mg | 80% | ||
| Iron | 6,0 mg | 100% |
*Nutrient Reference Values.