ΠΟΛΥΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ με 4 δημητριακά & γάλα
ΛΙΠΑΡΑ (g)16,0
Διατροφική Αξία ανα 100 g | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kcal/kJ) | 462/1942 |
εκ των οποίων | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 7,5 |
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 5,5 |
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 2,0 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 70,0 |
εκ των οποίων | |
ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 20,0 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 4,0 |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (g) | 7,5 |
ΑΛΑΤΙ (g) | 0,53 |
ΘΕΙΑΜΙΝΗ(mg) | 0,40 (37% ΣΗΠ*) |
ΝΙΑΣΙΝΗ (mg) | 4,4(27% ΣΗΠ*) |
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (mg) | 2,2(38% ΣΗΠ*) |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 (mg) | 0,39(34% ΣΗΠ*) |
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (mg) | 70(31% ΣΗΠ*) |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 (mg) | 0,92(25% ΣΗΠ*) |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε (mg) | 6,9(60% ΣΗΠ*) |
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (mg) | 91(23% ΣΗΠ*) |
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (mg) | 2,8(22% ΣΗΠ*) |
*Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη