Βρεφικά μπισκότα Mιράντα
Διατίθεται σε συσκευασία 180g.

Διατροφική Δήλωση Ανά 100 γρ. | |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ/kcal) | 1827/433 |
ΛΙΠΑΡΑ (g) | 11 |
εκ των οποίων | |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (g) | 4,8 |
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 4,0 |
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ (g) | 1,4 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 74,0 |
εκ των οποίων | |
ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 20,0 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (g) | 1,5 |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (g) | 8,8 |
ΑΛΑΤΙ (g) | 0,15 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
ΘΕΙΑΜΙΝΗ(B1) (mg) | 0,50 |
ΡΙΦΟΦΛΑΒΙΝΗ(B2) (mg) | 0,4 |
ΝΙΑΣΙΝΗ(B3) (mg) | 4,0* |
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (mg) | 0,45 |
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ(B5) (mg) | 2,0 |
METAΛΛΑ | |
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (mg) | 320 |
ΣΙΔΗΡΟΣ (mg) | 6,0 |
ΝΑΤΡΙΟ (mg) | 0,06 |
*ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΝΙΑΣΙΝΗΣ |